
Connecteur rapide optique ESC250d UPC de fibre d'Assemblée de gisement de Sc RPA
ContPerson : Anna
Numéro de téléphone : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Quantité de commande min : | 50pcs | Prix : | Negociatable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte de carton | Délai de livraison : | 7-15days |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Certification: | CE ROHS Anatel |
---|
Détail Infomation |
|||
Modèle non.: | Dactylographiez D | Application: | Cadre de distribution de fibre, équipement du réseau, module de fibre |
---|---|---|---|
Type de source lumineuse: | Laser | Type de connecteur: | SC-APC |
Marque: | OEM | Poids: | 7g |
Marque déposée: | OEM | Paquet de transport: | Boîte de carton |
Spécifications: | 50mm | Origine: | La Chine |
Code de HS: | 8536700000 | Port: | Yantian, Chine |
Milieu de transmission: | unimodal | Structure: | Sc |
Nombre de noyaux: | À un noyau | Olive Endface: | PC (UPC) |
forme: | Rectangulaire | Processus de fabrication: | Moulé |
Mettre en évidence: | Connecteurs rapides optiques montables de fibre,connecteurs rapides optiques de la fibre 0.25dB,connecteur rapide de câble d'interface de 3.0X2.0mm |
Description de produit
1. Double "V" structure, firmer.
2. The tail is push type to fasten the fiber with key, better than screw one.
3. Core structure: Normally closed elastic fastening mode, excellent technical index.
4. More maneuverable, high success assembly rate, long life cycle, later maintenance is simple and convenient.
5. Linkage structure design, joint and movable.
Insertion loss | Main≤0.25dB Max.≤0.40dB |
Return loss | UPC≥45dB APC≥55 |
Tensile | △IL<0.3dB @ 30N |
Cable | 3.0X2.0mm Drop cable |
Operating Wavelength | 1310&1550nm |
Average assembly time | 1 min |
Assembly success rate | ≥97% |
Re-assembly | >5 times |
Durability | >500 times |
Temperature | -40ºC~+85ºC,96h,insertion Variation<0.3dB |
Standard | Telcordia GR-326-Core:2010 and IEC 61754-4:2002 |
Humidity | 95% |
Operating temp. | -40ºC~+80ºC |
Storage temp. | -40ºC~+80ºC |
Entrez votre message