
Coffret d'extrémité d'Access de fibre de noyaux d'ODM 2 d'OEM 8536700000
ContPerson : Anna
Numéro de téléphone : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Quantité de commande min : | 50pcs | Prix : | Negociatable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte de carton | Délai de livraison : | 7-15days |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Certification: | CE ROHS Anatel |
---|
Détail Infomation |
|||
Modèle non.: | 300x250x120mm | Marque déposée: | OEM |
---|---|---|---|
Spécifications: | HK-RA 300x250x120mm | Origine: | La Chine |
Port: | Yantian, Chine | type: | boîte de jonction imperméable |
Matériel: | ABS | Estimation d'IP: | IP65 |
Certification: | ISO, CE, RoHS | Catégorie d'IP: | IP65 |
Paquet de transport: | Boîte de carton | ||
Surligner: | La boîte solaire du combinateur IP67,imperméabilisent la boîte gauche d'arrêt de la fibre 12,optique de fibre de corps de boîte de RoHS |
Description de produit
Description
Nom : boîtes en plastique de clôture
Couleur : Blanc ou gris
Matériel : ABS
Matériel de bouchon : PVC
Niveau de protection : IP65
Dimension : 300x250x120mm
Adapté aux besoins du client : Acceptez
La température fonctionnante : -40°C~80°C
Fonction : Résistance imperméable, antipoussière, à la corrosion, résistance aux chocs, utilisation de longue durée
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toute la taille stockée | |||||||
Numéro de la pièce. | Quantité d'ouverture d'accès. | Taille de trou (millimètre) | Catégorie d'IP | Gw (kilogramme) | Nanowatt (kilogramme) | Quantité. /CTN. (PCS.) | Taille de carton (millimètres) |
HK-RA 50*50 | 4 | 25 | 55 | 13,5 | 12,3 | 300 | 46*38*51 |
HK-RA 80*50 | 4 | 25 | 55 | 14,7 | 13,4 | 240 | 53*35*62 |
HK-RA 85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17,2 | 16,0 | 200 | 53*41*53 |
HK-RA 100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14,9 | 13,5 | 100 | 62*49*35 |
HK-RA 150*110*70 | 10 | 25 | 65 | 15,1 | 13,8 | 60 | 67*33*46.5 |
HK-RA 150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16,3 | 15,0 | 60 | 84.5*34*45 |
HK-RA 200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16,6 | 15,3 | 60 | 61*46*42 |
HK-RA 200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14,5 | 13,2 | 40 | 69.5*43.5*42 |
HK-RA 200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18,0 | 16,6 | 40 | 90*46*40.5 |
HK-RA 255*200*80 | 12 | 36 | 65 | 21,9 | 20,1 | 40 | 55*45*78.5 |
HK-RA 255*200*120 | 12 | 36 | 65 | 21,9 | 20,1 | 30 | 64*55*62 |
HK-RA 300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20,3 | 18,4 | 20 | 61.5*55.5*63 |
HK-RA 400*350*120 | 16 | 36 | 65 | 15,0 | 13,3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
Entrez votre message