Distance de transmission de carte du port 16ports GPON de ZTE GTGH Pon 20KM
ContPerson : Anna
Numéro de téléphone : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
| Quantité de commande min : | 50pcs | Prix : | Negociatable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Boîte de carton | Délai de livraison : | 7-15days |
| Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
| Lieu d'origine: | LA CHINE | Certification: | CE ROHS Anatel |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle non.: | SmartAX MA5680T | Alimentation d'énergie: | C.A. |
|---|---|---|---|
| Côté de réseau: | 10g Gpon | Langue de progiciels: | Anglais |
| Marque déposée: | hongking | Paquet de transport: | Boîte de carton |
| Spécifications: | 59cm x 35cm x 38cm | Origine: | NC |
| Code de HS: | 8517623290 | Port: | Yantian, Chine |
| type: | Ligne optique terminal | Câblage des dispositifs: | ODF |
| Certification: | ISO | Condition: | Nouveau |
| Port de liaison descendante: | port 16*Gpon | Port de liaison montante: | port 4*Ge |
Description de produit
| Product Name | OLT Service Subrack |
| Brand | Huawei |
| Mode | MA5608T |
| Packing Size | 59x38.5x18 |
| Gross Weight | 12 |
| Service Board Slots | 2 |
| Interface Board | MCUD+GPFD |







Entrez votre message