
Distance de transmission de carte du port 16ports GPON de ZTE GTGH Pon 20KM
ContPerson : Anna
Numéro de téléphone : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Quantité de commande min : | 50pcs | Prix : | Negociatable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte de carton | Délai de livraison : | 7-15days |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Certification: | CE ROHS Anatel |
---|
Détail Infomation |
|||
Modèle non.: | GPBD | Appliquez pour: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Marque déposée: | hongking | Paquet de transport: | Boîte de carton |
Spécifications: | Panneau de service GPBD | Origine: | La Chine |
Code de HS: | 8517622100 | Port: | SHENZHEN, CHINE |
Utilisation: | Conseil d'affaires d'Olt Pon | type: | De câble |
Réseau de soutien: | Ethernet | Contenu de l'information: | Données |
Certification: | CE, ISO, RoHS | Condition: | Nouveau |
Description de produit
Caractéristiques | H805GPBD H806GPBD H807GPBD | H807GPFD | H807GPBH |
Non. De l'interface | 8 | 16 | 8 |
Rapport de division (classe B+) | 1:64 | 1:64 | 1:64 |
Rapport de division (classe C+/classe C++) | 1:128 | 1:128 | 1:128 |
D-CMTS | × | × | × |
Formation du trafic | √ | √ | √ |
Essais de performances optiques de canal | √ | √ | √ |
Détection de RSS, contrôle de lumière optique de module | √ | √ | √ |
Limitation de vitesse basée sur la granularité d'ONU | √ | √ | √ |
Groupe de VOITURE | √ | √ | √ |
Enquête de la température et alarme à hautes températures | √ | √ | √ |
Arrêt automatique à hautes températures | √ | √ | √ |
La distance optique maximum de chemin est pauvre (les kilomètres) | 20 | 40 | 40 |
Le nombre maximum du trafic que chaque conseil soutient (le PC) | 8184 | 16368 | 8184 |
Le nombre d'adresses de MAC soutenues par chaque conseil | 32768 | 32768 | 32768 |
bande large basée sur DBA basée sur le port simple (Kbps) | 1238784 | 1238784 | 1238784 |
Le nombre de T-CONTs a soutenu par chaque port de GPON | 1024 | 1024 | 1024 |
En bas de la fonction de FEC | √ | √ | √ |
Vers le haut de la fonction de FEC | √ | √ | √ |
Détection escroc d'Ontario | √ | √ | √ |
Le nombre maximum d'ONTs par port de GPON | 128 | 128 | 128 |
Le nombre de ports de GEMME soutenus par chaque conseil | 8192 | 16384 | 8192 |
Le nombre de ports de GEMME soutenus par chaque interface de GPON | 3872 | 3872 | 3872 |
Le nombre maximum de courants d'affaires par GEM Port | 8184 | 8184 | 8184 |
HQoS (4 couches) | × | √ | √ |
cadre 9K enorme | H805GPBD : × H806GPBD : × H807GPBD : √ | √ | √ |
Le port de GPON soutient le budget de puissance optique | CLASSE B+ : 28.5dB, le plus utilisé | ||
CLASSE C+ : 32dB, transmission de fond | |||
CLASSE C+ : 35dB | |||
La largeur de bande minimum de chaque T-CONT | Mode à bande large minimum de retard : 1Mbps | ||
Modèle à bande large maximum d'utilisation : 128kbps |
Nom de conseil | Puissance | Longueur de Max. Frame |
H805GPBD | Charge statique : 43W ; Maximum : 49W | •V800R011C00 et versions préalables : 2000 octets |
•V800R011C00 et versions postérieures : 2000 octets | ||
H806GPBD | Charge statique : 32W ; Maximum : 46W | 2004 octets |
H807GPBD | Charge statique : 25W ; Maximum : 38W | 2004 octets |
![]() |
Entrez votre message