
Distance de transmission de carte du port 16ports GPON de ZTE GTGH Pon 20KM
ContPerson : Anna
Numéro de téléphone : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Quantité de commande min : | 50pcs | Prix : | Negociatable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte de carton | Délai de livraison : | 7-15days |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Certification: | CE ROHS Anatel |
---|
Détail Infomation |
|||
Modèle non.: | MA5683T MA5603T GE&10GE GPON EPON OLT | Tableau de commande: | 1&2 X Scun |
---|---|---|---|
Fentes: | Conseil de service de soutien 6&7 | Taille: | 19" châssis de pouce |
Marque déposée: | hongking | Paquet de transport: | Boîte de carton |
Spécifications: | 58X49X46 cm 28KG | Origine: | NC |
Code de HS: | 8517623290 | Port: | Yantian, Chine |
type: | Ligne optique terminal | Câblage des dispositifs: | ODF |
Certification: | ISO | Condition: | Nouveau |
Alimentation d'énergie: | C.C | Appui: | Conseil de service de Gpbd Gpfd Gpbh Epsd Epfd de soutien |
Surligner: | Ligne optique terminal de Ma5603t OLT,Ligne optique terminal de Ma5683t OLT,Terminal de pon de conseil de Gpfd Gpbd |
Description de produit
Plates-formes résilientes et de grande capacité de la série OLT de SmartAX MA5680T pour la mise en réseau optique flexible, ORGANISATION SCIENTIFIQUE DU TRAVAIL simplifiée, et transition facile à l'accès d'ultra-haut-largeur de bande
Modèle NON : | MA5683T MA5603T GE&10GE GPON EPON OLT | Tableau de commande : | 1&2 X Scun |
---|---|---|---|
Fentes : | Conseil de service de soutien 6&7 | Taille : | 19" châssis de pouce |
Marque déposée : | Hongking | Paquet de transport : | Boîte de carton |
Spécifications : | 58X49X46 cm 28KG | Origine : | NC |
Code de HS : | 8517623290 | Port : | Yantian, Chine |
Type : | Ligne optique terminal | Câblage des dispositifs : | ODF |
Certification : | OIN | Condition : | Nouveau |
Alimentation d'énergie : | C.C | Appui : | Conseil de service de Gpbd Gpfd Gpbh Epsd Epfd de soutien |
Entrez votre message