
Routeur de modem de LAN WLAN GPON de visibilité directe de Sc UPC GPON ONU Ontario PON de FTTH
ContPerson : Anna
Numéro de téléphone : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Quantité de commande min : | 50pcs | Prix : | Negociatable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte de carton | Délai de livraison : | 7-15days |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/week |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | OEM |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS Anatel | Numéro de modèle: | ZTE HK719 |
Détail Infomation |
|||
Type de Pon: | XPON GPON EPON | Port: | 1GE 3FE 1TEL 2.4ghz WiFi |
---|---|---|---|
Connecteur optique: | Sc UPC SCAPC facultatif | Alimentation d'énergie: | 12V 1.0A |
Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX | Compatible avec: | FiberHome OLT/HUAWEI OLT/ZTE OLT/OEM OLT |
progiciels: | Micrologiciel anglais | Antenne: | 3dBi |
Surligner: | 12V 1.0A GPON ONU ONTARIO,3dbi GPON ONU ONTARIO,onu de jeu de puces de 3dbi ZTE et Ontario |
Description de produit
Jeu de puces HK719 GPON ONU Ontario FTTH 1GE 3FE 1TEL 2.4g de ZTE compatible avec HUAWEI ZTE Fiberhome OLT
1. Aperçu
2. caractéristique fonctionnelle
3. spécifications de matériel
Article technique | Détails |
Interface de PON | 1 GPON BOB (Bosa à bord) |
Réception de la sensibilité : ≤-28dBm | |
Puissance optique de transmission : +1~+4dBm | |
Distance de transmission : 20KM | |
Longueur d'onde | TX : 1310nm, RX : 1490nm |
Interface optique | Connecteur de SC/UPC |
Plan de conception | RTL9603C+RTL8192FR BOB (RTL8290B) |
Chip Spec | Unité centrale de traitement 950MHz, DDR2 128MB |
Instantané | SPI ni 16MB instantané |
LAN Interface | 1 x 10/100/1000Mbps (GE) et 3 interfaces autoadaptives d'Ethernet de x 10/100Mbps (Fe). Plein/moitié, connecteur RJ45 |
Radio | Conforme avec IEEE802.11b/g/n, |
Fréquence d'opération : 2.400-2.4835GHz | |
appui MIMO, taux jusqu'à 300Mbps, | |
2T2R, 2 antenne externe 5dBi, | |
Appui : SSID multiple | |
La Manche : Automobile | |
Type de modulation : DSSS, CCK et OFDM | |
Plan de codage : BPSK, QPSK, 16QAM et 64QAM | |
LED | 9 LED, pour le statut de WIFI, WPS, PWR, visibilité directe, PON, LAN1~LAN4 |
Bouton poussoir | 3, pour la fonction de la remise, WLAN, WPS |
Condition de fonctionnement | La température : 0℃~+50℃ |
Humidité : 10%~90% (sans condensation) | |
Stockage de la condition | La température : -30℃~+60℃ |
Humidité : 10%~90% (sans condensation) | |
Alimentation d'énergie | C.C 12V/1A |
Puissance | ≤6W |
Dimension | 155mm×92mm×34mm (L×W×H) |
Poids net | 0.24Kg |
4. Introduction de voyants
Lampe pilote | Statut | Description |
WIFI | Sur | L'interface de WIFI est en hausse. |
Lueur | L'interface de WIFI est envoyante ou/et recevante des données (ACTE). | |
L'interface de WIFI est en baisse. | ||
WPS | Lueur | L'interface de WIFI établit solidement une connexion. |
L'interface de WIFI n'établit pas une connexion sécurisée. | ||
PWR | Sur | Le dispositif est mis sous tension. |
Le dispositif est mis hors tension. | ||
Visibilité directe | Lueur | Les doses de dispositif ne pas recevoir les signaux optiques ou avec de bas signaux. |
Le dispositif a reçu le signal optique. | ||
PON | Sur | Le dispositif s'est enregistré au système de PON. |
Lueur | Le dispositif enregistre le système de PON. | |
L'enregistrement de dispositif est incorrect. | ||
LAN1~LAN4 | Sur | Le port (LANx) est relié correctement (LIEN). |
Lueur | Le port (LANx) est envoyant ou/et recevant des données (ACTE). | |
Exception de connexion de port (LANx) ou non relié. |
5. Aspect
6. application
FAQ
1. Pouvons-nous obtenir un prix inférieur ? Une remise ?
Oui, le prix n'est pas un problème, tout pourrait être négocié basé sur la quantité.
2. Est-ce que nous nouveau dans des domaines de ce PON, vous êtes pouvez m'aider et me recommander quelques articles ?
Oui, naturellement. Il est notre plaisir de vous aider avec lui.
Vous devez seulement nous offrir plus de détails au sujet de votre application.
3. Le service d'OEM/ODM est disponible ?
Oui, nous avons la capacité forte d'offrir à des clients des produits d'ODM&OEM de plus de haute qualité.
Entrez votre message