
Distance de transmission de carte du port 16ports GPON de ZTE GTGH Pon 20KM
ContPerson : Anna
Numéro de téléphone : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Quantité de commande min : | 1pcs | Prix : | 800US$-2500us$ |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | boîte en carton | Délai de livraison : | 5-8workdays |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10pcs/week |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | HUAWEI |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROSH | Numéro de modèle: | MA5680T |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | HUAWEI OLT 5680T | Type: | GPOn EPON OLT |
---|---|---|---|
Application: | FTTH FTTX | Distance de transmission: | 20KM |
Alimentation d'énergie: | 48V 50A | Couleur: | Noir |
Surligner: | Version anglaise HUAWEI GPON OLT,MA5680T HUAWEI GPON OLT,10GE liaison montante MA5680T HUAWEI OLT |
Description de produit
Comme première agrégation OLT dans l'industrie, le SmartAX MA5680T intègre les fonctions d'agrégation et de commutation, fournit l'accès à haute densité de GPON et d'Ethernet P2P, les ports abondants de GE/10GE, l'horloge de haute précision et la capacité forte de plate-forme, fournir la voix de base, l'Internet ultra-rapide, la vidéo fluidee, le TDM régulier et la ligne privée services d'Ethernet, qui peuvent améliorer la fiabilité de réseau, réduire l'investissement dans la construction de réseau, et réduire les dépenses d'exploitation et d'entretien.
Paramètre de produit
Modèle non. | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
Dimension | 490*275.8*447.2mm | 442*283.2*263mm | 442*233.5*88mm |
Humidité | 5%~95% (sans condensation) | 5%~95% (sans condensation) | 5%~95% (sans condensation) |
Environnement de fonctionnement | -25℃~+55℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ |
Paramètres d'alimentation d'énergie |
Entrée de C.C de -48V
|
Entrée de C.C de -48V
|
Entrée de C.C de -48V
Soutient la double protection de puissance
Entrée à C.A. 220V/110V de soutien |
Chaîne de tension locale | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V |
Capacité d'échange de carte mère | 3.2Tbit/s | 1.5Tbit/s | 720Gbit/s |
Capacité d'échange de tableau de commande | 1920 Gbit/s | 960Gbit/s | 512Gbit/s |
Capacité d'Access | 128*10G EPON 64*10G GPON 128*EPON 256*GPON 768*GE |
48*10G EPON 24*10G GPON 48*EPON 96*GPON 288*GE |
16*10G EPON 8*10G GPON 16*EPON 32*GPON 96*GE |
Type d'Access |
Interface ascendante : 10GE optique, GE optique/électricité Port optique de Fe de P2P, port optique de P2P GE, interface optique d'Ethernet |
||
Performances système |
Expédition de fil-vitesse de la couche 2/couche 3 |
Entrez votre message